| COMPRENSORIO | |
| superficie totale | 187.603 ettari |
| superficie montana | 68.474 ettari |
| superficie di pianura | 119.129 ettari |
|
58.717 ettari 46.582 ettari |
| superficie scolante in canali di bonifica | 105.299 ettari |
| superficie scolante in acque esterne | 13.723 ettari |
| superficie alveare oggetto di manutenzione ordinaria | 1.277 ettari |
| rete di bonifica | Km |
| canali di scolo | 432 |
| canali promiscui | 776 |
| canali promiscui privati in gestione irrigua | 153 |
| canali irrigui demaniali | 8 |
| tubazioni interrate | 191 |
| canali convenzionati | 55 |
| estensione totale della rete | 1.615 |
| CASSE DI ESPANSIONE | |||||||||||||
| n° | casse di espansione | immissario | emissario | superficie (ha) | INVASO (capienza in mc) | QUOTA (m.l.m.) | |||||||
| min. | max. | ||||||||||||
| 1 | Cassa Argelato | Sc. Riolo | Sc. Riolo | 5,80 | 120.000 | 20,50 | 22,50 | ||||||
| 2 | Cassa Bassarone | Emissario Lorgana | Emissario Lorgana | 110,00 | 2.750.000 | 5,50 | 8,00 | ||||||
| 3 | Cassa Campotto | Emissario Lorgana | Emissario Lorgana | 425,00 | 12.750.000 | 5,00 | 8,00 | ||||||
| 4 | Cassa Castel Guelfo | Can.Medicina/Sestola-Montanara | Can.Medicina/Sestola-Montanara | 1,50 | 34.866 | 29,18 | 35,00 | ||||||
| 5 | Cassa Cento | Fognatura bianca Comp. Ind. Cento (Budrio) | Sc. Canalazzo alto | 1,99 | 40.000 | 20,81 | 23,08 | ||||||
| 6 | Cassa Cornacchia | Canale Botte | Canale Botte/Larga Maggiori | 58,00 | 1.740.000 | 6,00 | 9,00 | ||||||
| 7 | Cassa Gandazzolo | Savena Abbandonato | Canale Botte/Lorgana | 90,00 | 1.800.000 | 7,00 | 9,00 | ||||||
| 8 | Cassa Gandazzolo Nuova | Canale Botte/Lorgana | Canale Botte/Lorgana | 146,17 | 4.475.000 | 6,55 | 9,50 | ||||||
| 9 | Cassa Lugo | Canale Bonlea | Canale Bonlea | 17,00 | 476.000 | 4,70 | 7,50 | ||||||
| 10 | Cassa Prato Levante | Sc. Cardinala | Sc. Cardinala | 70,00 | 910.000 | 6,20 | 7,50 | ||||||
| 11 | Cassa Prato Vallesanta | Cassa Vallesanta | Canale Sussidiario | 70,00 | 2.030.000 | 5,60 | 8,50 | ||||||
| 12 | Cassa Punta Signana | Canale Garda | Canale Garda | 41,00 | 1.025.000 | 6,00 | 8,50 | ||||||
| 13 | Cassa Quadrone | Sc. Garda alto/Can. Medicina | Sc.Menata/Affl. Menatello | 50,00 | 1.000.000 | 6,80 | 8,90 | ||||||
| 14 | Cassa S. Giorgio di Piano | Sc. Calcarata | Sc. Calcarata | 4,09 | 76.988 | 13,60 | 16,00 | ||||||
| 15 | Cassa Traversante | Canale Bonlea | Canale Bonlea/Sc. Cardinala | 169,00 | 3.042.000 | 6,20 | 8,00 | ||||||
| 16 | Cassa Vallesanta | Canale Sussidiario | Canale Sussidiario | 275,00 | 8.250.000 | 5,50 | 8,50 | ||||||
| TOTALE | 16 | 1534,55 | 40.519.854 | ||||||||||
| Superfici irrigabili con opere della Bonifica Renana | |
| sistema di attingimento | superficie irrigabile (ha) |
| da canale (alimentazione precaria) | 6.938 |
| da canale (alimentazione continua) | 51.851 |
| da condotto bassa pressione | 2.718 |
| da condotto in pressione 3-5 atm | 783 |
| da condotto in pressione > 5 atm | 3.605 |
| da canale per alimentazione risaie | 133 |
| da canale per alimentazione valli caccia e pesca | 835 |
| da condotto b.p. per alimentazione valli caccia e pesca | 10 |
| da canale per alimentazione prato umido | 1.162 |
| totale | 68.036 |
| tipo di opera | km |
| CANALI IN TERRA AD USO PROMISCUO | |
| Arginati pubblici | 321 |
| Non arginati pubblici | 417 |
| Totale canali ad uso promiscuo | 776 |
| Totale canali privati ad uso promiscuo su cui il Consorzio effettua la gestione irrigua | 153 |
| Non arginati privati | 34 |
| CANALIZZAZIONI AD USO IRRIGUO | |
| Totale canali pubblici ad esclusivo uso irriguo | 8 |
| Totale condotte ad esclusiva funzione irrigua | 191 |
| MANUFATTI e IMPIANTI | numero |
| Travate** | 223 |
| Sifoni** | 3 |
| Manufatti di derivazione irrigua** | 95 |
| Impianti di pompaggio irriguo | 31 |
| Totale | 352 |